L’ordinamento degli studi
1. IL BIENNIO FILOSOFICO
| SEMESTRE I I Anno | ||||
| Nr.
crt |
Nome della disciplina | Ore di insegn. alla settimana | Crediti | Nome del professore |
| 1 | Introduzione alla filosofia | 2 | 3 | Bogdan Herciu |
| 2 | Storia della filosofia antica | 3 | 6 | Bogdan Herciu |
| 3 | Antropologia filosofica | 3 | 6 | Gabriel Halandut |
| 4 | Logica – I | 2 | 3 | Gabriel Halandut |
| 5 | Metodologia dello studio e della ricerca | 2 | 3 | Fabian Dobos |
| 6 | Introduzione alla Teologia e Storia della Teologia | 4 | 6 | Gabriel-Iulian Robu |
| Corsi opzionali | ||||
| 7 | Arte sacra | 2 | 3 | Eugen Rachiteanu |
| Corsi propedeutici-integrativi | ||||
| 8 | Introduzione alla Storia della filosofia | 2 | Bogdan Herciu | |
| Totale | 20 | 30 | ||
| SEMESTRE II I Anno | ||||
| Nr.
crt |
Nome della disciplina | Ore di insegn. alla settimana | Crediti | Nome del professore |
| 1 | Storia della filosofia medievale | 3 | 6 | Bogdan Herciu |
| 2 | Filosofia della conoscenza | 3 | 6 | Fabian Pitreti |
| 3 | Etica generale | 3 | 6 | Gabriel Halandut |
| 4 | Filosofia della religione | 3 | 6 | Gabriel Halandut |
| 5 | Archeologia cristiana | 2 | 3 | Fabian Doboș |
| 6 | Introduzione alla Teologia e Storia della Teologia | 2 | 4 | Gabriel-Iulian Robu |
| Corsi integrativi | ||||
| 7 | Lingua latina – I | 2 | Iosif Iacob | |
| Total/totale | 18 | 31 | ||
| SEMESTRE I II Anno | ||||
| Nr.
crt |
Nome della disciplina | Ore di insegn. alla settimana | Crediti | Nome del professore |
| 1 | Storia della filosofia moderna | 3 | 6 | Bogdan Herciu |
| 2 | Etica speciale | 3 | 6 | Gabriel Halandut |
| 3 | Metafisica | 3 | 6 | Gabriel Halandut |
| 4 | Filosofia del linguaggio | 2 | 3 | Fabian Pitreti |
| 5 | Teologia naturale | 3 | 6 | Lucian Paulet |
| 6 | Teologia fondamentale | 2 | 4 | Gabriel-Iulian Robu |
| Corsi opzionali | ||||
| 7 | Elementi di psicologia | 2 | 3 | Cristian Bîrnat |
| Cursuri integrative /Corsi integrativi | ||||
| 8 | Lingua latina – II | 2 | Iosif Iacob | |
| 9 | Lingua greca – I | 2 | Iosif Antili | |
| Total/totale | 22 | 34 | ||
| SEMESTRE II II Anno | ||||
| Nr.
crt |
Nome della disciplina | Ore di insegn. alla settimana | Crediti | Nome del professore |
| 1 | Storia della filosofia contemporanea | 3 | 6 | Bogdan Herciu |
| 2 | Filosofia della natura e della scienza | 3 | 6 | Gabriel Halandut |
| 3 | Logica – II | 2 | 3 | Gabriel Halandut |
| 4 | Teologia fondamentale | 4 | 6 | Gabriel-Iulian Robu |
| 5 | Seminario di Filosofia | 2 | 3 | Fabian Pitreti |
| Corsi opzionali | ||||
| 6 | Lingua latina – III | 2 | 3 | Iosif Iacob |
| 7 | Lingua greca – II | 2 | 3 | Iosif Antili |
| 8 | Filosofia dell’educazione | 2 | 3 | Bogdan Herciu |
| Total/totale | 20 | 33 | ||
2. IL TRIENNIO TEOLOGICO
| SEMESTRE I I Anno | ||||
| Nr.
crt |
Nome della disciplina | Ore di insegn. alla settimana | Crediti | Nome del professore |
| 1 | Introduzione alla S. Scrittura | 2 | 4 | Cristian Diac |
| 2 | Teologia trinitaria | 4 | 6 | Lucian Paulet |
| 3 | Teologia morale – I | 2 | 4 | Iosif Tiba |
| 4 | Cristologia | 2 | 4 | Lucian Paulet |
| 5 | Patrologia e Patristica | 3 | 5 | Vasile Petrisor |
| 6 | Diritto Canonico – I | 2 | 3 | Mihai Patrascu |
| 7 | Storia della Chiesa antica | 2 | 3 | Fabian Dobos |
| 8 | Greco neo-testamentario | 3 | 5 | Iosif Antili |
| Total/totale | 20 | 34 | ||
| SEMESTRE II I Anno | ||||
| Nr.
crt |
Nome della disciplina | Ore di insegn. alla settimana | Crediti | Nome del professore |
| 1 | Introduzione alla S. Scrittura | 4 | 6 | Cristian Diac |
| 2 | Cristologia | 4 | 6 | Lucian Paulet |
| 3 | Teologia trinitaria | 2 | 4 | Lucian Paulet |
| 4 | Teologia morale – I | 4 | 6 | Iosif Tiba |
| 5 | Patrologia e Patristica | 3 | 5 | Vasile Petrisor |
| 6 | Teologia spirituale | 2 | 3 | Ionut-Eremia Imbrisca |
| 7 | Ebraico | 3 | 5 | Iosif Antili |
| Total/totale | 22 | 35 | ||
| SEMESTRE I II Anno | ||||
| Nr.
crt |
Nome della disciplina | Ore di insegn. alla settimana | Crediti | Nome del professore |
| 1 | Esegesi A.T. – I: Pentateuco | 3 | 4 | Iosif Antili |
| 2 | Esegesi N.T. – I: Vangeli | 3 | 5 | Iosif Antili |
| 3 | Antropologia teologica ed escatologia | 4 | 5 | Stefan Lupu |
| 4 | Teologia morale – II | 2 | 5 | Iosif Tiba |
| 5 | Liturgia e sacramentaria generale | 2 | 4 | Daniel Iacobut |
| 6 | Diritto Canonico – II | 3 | 5 | Mihai Patrașcu |
| 7 | Seminario | 2 | 3 | Fabian Pitreti |
| Total/totale | 19 | 31 | ||
| SEMESTRE II II Anno | ||||
| Nr.
crt |
Nome della disciplina | Ore di insegn. alla settimana | Crediti | Nome del professore |
| 1 | Esegesi A.T. – I: Profeti | 3 | 4 | Iosif Antili |
| 2 | Esegesi N.T. – I: Lettere paoline | 3 | 5 | Iosif Antili |
| 3 | Antropologia teologica ed escatologia | 2 | 5 | Stefan Lupu |
| 4 | Teologia morale – III | 4 | 5 | Emilian Jitaru |
| 5 | Liturgia e sacramentaria generale | 4 | 6 | Daniel Iacobut |
| 6 | Storia della Chiesa medievale | 4 | 7 | Fabian Dobos |
| Total/totale | 20 | 32 | ||
| SEMESTRE I III Anno | ||||||||
| Nr.
crt |
Nome della disciplina | Ore di insegn. alla settimana | Crediti | Nome del professore | ||||
| 1 | Esegesi A.T. – II: Libri sapienziali | 4 | 6 | Iosif Antili | ||||
| 2 | Ecclesiologia e Mariologia | 4 | 6 | Lucian Păuleț | ||||
| 3 | Teologia morale – IV | 4 | 6 | Emilian Jitaru | ||||
| 4 | Diritto Canonico – III | 3 | 5 | Mihai Patrascu | ||||
| 5 | Teologia pastorale | 2 | 3 | Ionut-Eremia Imbrisca | ||||
| 6 | Teologia sacramentaria | 2 | 4 | Stefan Lupu | ||||
| 7 | Storia della Chiesa moderna e cont. | 2 | 4 | Fabian Dobos | ||||
| Total/totale | 21 | 34 | ||||||
| SEMESTRE II III Anno | ||||||||
| Nr.
crt |
Nome della disciplina | Ore di insegn. alla settimana | Crediti | Nome del professore | ||||
| 1 | Esegesi N.T. – II: letteratura giovannea | 5 | 8 | Cătălin Farcaș | ||||
| 2 | Teologia sacramentaria | 4 | 6 | Stefan Lupu | ||||
| 3 | Ecclesiologia e Mariologia | 2 | 4 | Lucian Păuleț | ||||
| 4 | Teologia morale – IV | 2 | 4 | Emilian Jitaru | ||||
| 5 | Storia della Chiesa moderna e cont. | 4 | 6 | Fabian Dobos | ||||
| 6 | Seminario di sintesi teologica | 2 | 4 | Lucian Paulet | ||||
| Total/totale | 19 | 32 | ||||||
Totale crediti: biennio filosofico e triennio teologico
| Anno | Corsi obbligatori
Sem. I |
Corsi obbligatori
Sem II |
Corsi opzionali | Totale |
| Biennio filosofico | ||||
| I | 27 | 31 | 3 | 61 |
| II | 31 | 24 | 2+9 | 67 |
| Totale | 128 | |||
| Triennio teologico | ||||
| I | 34 | 35 | – | 69 |
| II | 31 | 32 | 63 | |
| III | 34 | 32 | 66 | |
| Totale | 198 | |||